*Harap diperhatikan, untuk setiap transaksi PLN, Fisik K-Vision, OrangeTV dan Telkomvision, sertakan nomor HP pembeli (setelah pin Anda) pada setiap transaksi anda agar pembeli memperoleh informasi pembelian dari Jhek Pulsa.
| Kode Produk | Produk | Harga |
| PLN20 | Token PLN 20.000 | 19.300 |
| PLN25 | Token PLN 25.000 | 24.300 |
| PLN30 | Token PLN 30.000 | 29.300 |
| PLN40 | Token PLN 40.000 | 39.300 |
| PLN50 | Token PLN 50.000 | 49.300 |
| PLN75 | Token PLN 75.000 | 74.300 |
| PLN100 | Token PLN 100.000 | 99.300 |
| PLN125 | Token PLN 125.000 | 124.300 |
| PLN150 | Token PLN 150.000 | 149.300 |
| PLN200 | Token PLN 200.000 | 199.300 |
Kode Voucher di input manual oleh pembeli, tujuan transaksi adalah nomor HP pembeli. Jika ingin transaksi Fisik 100 dua kali atau lebih dalam sehari (misalnya untuk keperluan aktifkan paket 200.000) maka ganti nomor HP yang sebelumnya dengan nomor HP lain.
| Kode Produk | Produk | Harga |
| KV50 | Voucher FISIK K-Vision 50.000 | close sementara |
| KV100 | Voucher FISIK K-Vision 100.000 | close sementara |
Saldo decoder otomatis ditambah jika transaksi berhasil
| Kode Produk | Produk | Harga |
| OTV50 | OrangeTV 50.000 | 47.500 |
| OTV80 | OrangeTV 80.000 | 75.000 |
| OTV100 | OrangeTV 100.000 | 94.500 |
| OTV150 | OrangeTV 150.000 | close |
| OTV300 | OrangeTV 300.000 | 285.000 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
| TVPEL | TV Pelangi 40.000 | 39.000 |
| TVPEN | TV Pendidikan 55.000 | 53.350 |
| TVH | TV Hemat 60.000 | 58.350 |
| TVO | TV Olahraga 75.000 | 73.000 |
| TVF | TV Film 100.000 | 97.500 |
| TVCOS | TV Cosmo 150.000 | 146.500 |
| TVCOM | TV Combo 250.000 | 245.000 |
NB :
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER MASING-MASING OPERATOR SELULER