**Update Februari 2015**
----
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.575 |
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.575 |
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 |
| S25 | Telkomsel 25.000 | 25.225 |
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.875 |
| S100 | Telkomsel 100.000 | 98.600 |
| DS5 | Telkomsel DATA 5.000 (40 MB) | 5.575 |
| DS10 | Telkomsel DATA 10.000 (80 MB) | 10.575 |
| DS20 | Telkomsel DATA 20.000 (340 MB) | 20.375 |
| DS25 | Telkomsel DATA 25.000 (500 MB) | 25.375 |
| DS50 | Telkomsel DATA 50.000 (1 GB) | 49.700 |
| DS100 | Telkomsel DATA 100.000 (3 GB) | 98.800 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| I5 | Indosat 5.000 REGULER | 5.625 |
| I10 | Indosat 10.000 REGULER | 10.600 |
| I12 | Indosat 12.000 REGULER | 12.550 |
| I20 | Indosat 20.000 REGULER | 20.450 |
| I25 | Indosat 25.000 REGULER | 25.250 |
| I30 | Indosat 30.000 REGULER | 30.450 |
| I50 | Indosat 50.000 REGULER | 49.850 |
| I100 | Indosat 100.000 REGULER | 98.850 |
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.675 |
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.675 |
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.475 |
| ID11 | + Kuota Utama 1.5GB 24 Jam + Bonus 5GB 24 Jam di jaringan Wifi Indosat + Bonus 3GB jam 01-06 + Bonus 1.5GB jam 09-17 + TOTAL KUOTA 11GB | 14.000 |
| ID13 | #Paket 13GB Main(00-24) 3,5GB, Bonus Quota pkl 09.00 – 17.00 = 1.5GB Bonus Quota pkl 01.00 – 06.00 = 8GB | 30.000 |
| ID3 | Mentari 3GB aktif 3 bulan, 24 jam non-stop tanpa batas waktu | 38.000 |
| ID8 | Kuota Utama 600 MB 150 MB di 2G/3G dan 450 MB hanya di 3G. + Bonus 3,4GB (01.00 – 06.00) + 4GB (09.00 -17.00) #Total 8 GB | 43.000 |
| ID18 | ISAT DATA 18 GB | 156.000 |
| IDBB59 | Isat Blackberry Gaul banget 1 Bln | 46.000 |
| IDBB89 | Isat Blackberry Full service 1 Bln | 63.000 |
| IDBB90 | Isat Blackberry Gaul banget 90 HARI | 95.000 |
| IDBB180 | Isat Blackberry Gaul banget 180 HARI | 155.000 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| X5 | XL 5.000 | 5.575 |
| X10 | XL 10.000 | 10.575 |
| X25 | XL 25.000 | 25.225 |
| X50 | XL 50.000 | 49950 |
| X100 | XL 100.000 | 99.600 |
| XU2 | XL internet unlimited harian | 2.150 |
| XU12 | XL internet unlimited mingguan | 11.700 |
| XU49 | XL internet unlimited bulanan | 47.000 |
| XS55 | Super Ngebut 12GB (Quota Utama 1GB, Bonus Quota 11GB jam 00.00 – 09.00) | 52.000 |
| XH50 | HotRod 3G Quota 3GB (1,5Gb Jam 00.00 s.d 06.00) dan (1,5GB Jam 07.00 s.d 00.00) | 26.000 |
| XB15 | BlackBerry Full BIS Lite Seminggu, BB 5rb Pulsa 10Rb | 13.500 |
| XB35 | BlackBerry GAUL Sebulan, BB 10rb Pulsa 25rb | 33.000 |
| XB90 | BlackBerry Full Services 30 HARI | 95.000 |
| XB40 | XL Full Bis Blackberry bonus pulsa 40rb | 47.500 |
| XON2 | XL Extra On 2GB/6 bln | 33.000 |
| XON5 | XL Extra On 5GB/6 bln | 52.000 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| T1 | Three 1.000 | 1.200 |
| T2 | Three 2.000 | 2.200 |
| T3 | Three 3.000 | 3.200 |
| T4 | Three 4.000 | 4.200 |
| T5 | Three 5.000 | 5.250 |
| T10 | Three 10.000 | 10.200 |
| T20 | Three 20.000 | 20.200 |
| T25 | Three 25.000 | 25.150 |
| T30 | Three 30.000 | 30.150 |
| T50 | Three 50.000 | 50.000 |
| T100 | Three 100.000 | 99.500 |
THREE DATA
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| TD500 | Three DATA 500 MB | 31.600 |
| TD1 | Three DATA 1 GB | 46.200 |
| TD2 | Three DATA 2 GB | 66.925 |
| TD5 | Three DATA 5 GB | 112.300 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| F1 | Flexi 1.000 | 1.200 |
| F5 | Flexi 5.000 | 5.100 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.975 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.550 |
| F25 | Flexi 25.000 | 24.450 |
| F50 | Flexi 50.000 | 47.900 |
| F100 | Flexi 100.000 | 96.300 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| E1 | Esia 1.000 | 1.300 |
| E5 | Esia 5.000 | 5.400 |
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 |
| E20 | Esia 20.000 | 19.900 |
| E25 | Esia 25.000 | 24.900 |
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 |
| E100 | Esia 100.000 | 98.700 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| AX5 | Axis 5.000 | 5.575 |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.575 |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.350 |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.225 |
| AX100 | Axis 100.000 | 100.175 |
| AXD8 | Axis Super Quota 8GB Masa Aktif 60hari Time Band jam 00.00 – 12.00 (7GB) dan jam 12.00 – 00.00 (1GB) | 22.000 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.250 |
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.150 |
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.150 |
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.100 |
| SM50 | Smartfren 50.000 | 49.550 |
| SM100 | Smartfren 100.000 | 99.400 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| SO5 | Starone 5.000 | 5.500 |
| SO10 | Starone 10.000 | 10.450 |
| SO25 | Starone 25.000 | 25.150 |
| SO50 | Starone 50.000 | 49.500 |
| SO100 | Starone 100.000 | 98.900 |
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| C5 | Ceria 5.000 | 5.000 |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.700 |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.100 |
| C50 | Ceria 50.000 | 47.000 |
| C100 | Ceria 100.000 | 94.900 |
PULSA TRANSFER
(Tidak menambah masa aktif kartu)
| Kode Produk | Produk | Harga |
|---|---|---|
| TS10 | Telkomsel 10.000 Pulsa Transfer | 10.250 |
| TS15 | Telkomsel 15.000 Pulsa Transfer | 15.200 |
| TS20 | Telkomsel 20.000 Pulsa Transfer | 19.425 |
| TS25 | Telkomsel 25.000 Pulsa Transfer | 24.250 |
| TS50 | Telkomsel 50.000 Pulsa Transfer | 47.375 |
| TS100 | Telkomsel 100.000 Pulsa Transfer | 94.250 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER MASING-MASING OPERATOR SELULER










